8. DAN KARATE | ||
Július VALENTA | od roku 2019 | TJ METROPOL Košice |
7. DAN KARATE | ||
František KRETOVIČ st. | od roku 2018 | KK KRETOVIČ Košice |
Dušan SARKA | od roku 2019 | SADU Košice |
6. DAN KARATE | ||
Peter BOZOGÁŇ st. | od roku 2019 | KK UNION Košice |
Imrich BÁCSKAI | od roku 2019 | ŠŠK JUGO Košice |
Michal MERGA | od roku 2018 | KK Snina |
5. DAN KARATE | ||
Peter Kretovič | od roku 2022 | KK Kretovič Košice |
Jozef SEDLÁČEK | od roku 2024 | ŠŠK JUGO Košice |
Martin BECA | od roku 2019 | KK TANDEN Košice |
Ján Kýpeť | od roku 2024 | KK Bardejov |
4. DAN KARATE | ||
Viliam DEMKO | od roku 2007 | KK KATSUDO Sabinov |
Eugen LENOROVIČ | od roku 2009 | TJ METROPOL Košice |
Ladislav BRENVASSER | od roku 2009 | ŠŠK JUGO Košice |
Ladislav BLICHA | od roku 2014 | KK Kretovič Košice |
Ondrej FICERI | od roku 2010 | TJ METROPOL Košice |
Štefan DEMKO | homol. 2018 | TJ METROPOL Košice |
Martin BECA | od roku 2019 | KK TANDEN Košice |
Daniel POTOMA | od roku 2019 | KK KRETOVIČ Košice |
Miroslav NOSÁĽ | od roku 2019 | KK KRETOVIČ Košice |
Ľudmila SUKUBOVÁ | od roku 2024 | KK KRETOVIČ Košice |
Jozef DROBŇÁK | od roku 2024 | ŠKP Prešov |
Radovan VAŠKO | od roku 2024 | KK KRETOVIČ Košice |
3.DAN KARATE | ||
Dušan SILVÁŠI | od roku 2010 | AKADEMIK TU Košice |
Ján OLEKŠÁK | od roku 2010 | TJ METROPOL Košice |
Miroslava BÁCSKAIOVÁ | od roku 2012 | ŠŠK JUGO Košice - GOJU RYU |
Luc RAMIANDRAVOLA | od roku 2012 | KK UNION Košice |
Ján DUDLÁK | od roku 2012 | KK UNION Košice |
Tatiana PANCURÁKOVÁ | od roku 2013 | ŠKP Prešov |
Peter SCHUSTER | od roku 2013 | Zen Shotokan Karate do Košice |
Peter KRCHO | od roku 2015 | Slávia VŠT Košice |
Matej Čuchran | od roku 2022 | KK KRETOVIČ Košice |
František Kretovič ml. | od roku 2022 | KK KRETOVIČ Košice |
Beáta HASPROVÁ | od roku 2024 | Club mladých Gojuryu Michalovce |
Martin GORDIAK | od roku 2024 | KK KRETOVIČ Košice |
Peter KOŽÁK | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Dominik VANČO | od roku 2024 | KK KRETOVIČ Košice |
2. DAN KARATE | ||
Miroslava BÁCSKAIOVÁ | od roku 2003 | ŠŠK JUGO Košice - SHOTOKAN |
Vladimír ŠOLC | od roku 2002 | AKADEMIK TU Košice |
Marek CERULA | od roku 2007 | KK Vranov |
Kvetoslava STRELKOVÁ | od roku 2003 | SAKURA SHOTOKAN Košice |
Robert VARKONDI | od roku 2009 | KK KRETOVIČ Košice |
Michal DUDIČ | od roku 2009 | KK UNION Košice |
Peter ŠIMKO | od roku 2009 | KK UNION Košice |
Peter BOZOGÁŇ ml. | od roku 2009 | KK UNION Košice |
Henrich DUDÁŠ | od roku 2009 | KK UNION Košice |
Gabriela JASENOVÁ | od roku 2010 | Club mladých Gojuryu Michalovce |
Jozef ROSIČ | od roku 2011 | Yugan Snina |
Martin PETRVALSKÝ | od roku 2012 | KK UNION Košice |
Silvia VIDIMOVÁ | od roku 2002 | AKADEMIK TU Košice |
Monika BELUŠKOVÁ | od roku 1994 | AKADEMIK TU Košice |
Bartolomej VAŠKO | od roku 2005 | KK Kretovič Košice |
Richard ORINČÁK | od roku 2006 | ŠKP Prešov |
Štefan FEKETE | od roku 2009 | TJ METROPOL Košice |
Zoltán HOGYA | od roku 1998 | TJ METROPOL Košice |
Jozef RADI | od roku 2016 | ŠŠK JUGO Košice |
Roman ŠULA | od roku 2016 | ŠŠK JUGO Košice |
Stanislav ŠIMKO | od roku 2017 | KK UNION Košice |
Július EVELLEY | od roku 2019 | ŠŠK JUGO Košice |
Ľubomír JANURA | od roku 2023 | ŠŠK JUGO Košice |
Ivona MESARČOVÁ | od roku 2023 | ŠŠK JUGO Košice |
Dušan BILY | od roku 2024 | MšK Vranov n. T. |
Peter LIČKO | od roku 2024 | KK Ippon Malá Ida |
Peter ALIJI | od roku 2024 | KK Snina |
Csaba PÓŠA | od roku 2024 | Jugo Košice |
Milan KLIMÍČEK | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Maroš SOKOL | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Zuzana SCHWARTZOVÁ | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Ľubomír RABIK | od roku 2024 | KK KRETOVIČ Košice |
1. DAN KARATE | ||
Alena BECOVÁ | od roku 2002 | KK TANDEN Košice |
Miroslav SABO | od roku 2002 | KK UNION Košice |
Erik KAŠKO | od roku 2005 | KK UNION Košice |
Richard TOMASCH | od roku 2006 | KK UNION Košice |
Radka LIPOVSKÁ | od roku 2011 | KK UNION Košice |
Peter VARGA | od roku 2007 | KK UNION Košice |
Radoslav CERULA | od roku 2002 | KK JUNIOR Vranov |
Milan KUROVSKÝ | od roku 1999 | KK JUNIOR Vranov |
Jozef PETRO | od roku 2001 | KK JUNIOR Vranov |
Jaroslav HUDACKÝ | od roku 2003 | KK JUNIOR Vranov |
Lucia RÁCOVÁ | od roku 2009 | TJ METROPOL Košice |
Barbora BOTÚNOVÁ | od roku 2009 | TJ METROPOL Košice |
Karol ŠTOFIRA | od roku 2010 | KK KRETOVIČ Košice |
Róbert BRITAŇÁK | od roku 2011 | KK KRETOVIČ Košice |
Klaudia REFEROVIČOVÁ | od roku 1998 | Goju kai Prešov |
Alexander HUDÁK | od roku 2012 | KK Kretovič Košice |
Denis BILY | od roku 2012 | MšK Vranov n. T. |
Marigona MEHMETI | od roku 2013 | KK KRETOVIČ Košice |
Emil PETRVALSKÝ | od roku 2013 | KK UNION Košice |
Juraj SROKA | od roku 1996 | ŠKP Prešov |
Vladimír MUDRÁK | od roku 2014 | ŠKP Prešov |
Vladimír KANCÍR | od roku 1991 | AKADEMIK TU Košice |
Milan GOMOLČÁK | od roku 1993 | AKADEMIK TU Košice |
Viliam SILVÁŠI | od roku 1995 | AKADEMIK TU Košice |
Igor PRAMUK | od roku 1995 | AKADEMIK TU Košice |
Anton VARGA | od roku 1999 | AKADEMIK TU Košice |
Vladimír CHLADNÝ | od roku 1999 | AKADEMIK TU Košice |
Ivan HNAT | od roku 2002 | KK Svidník |
Miroslava NOSALOVÁ | od roku 2004 | KK Sviník |
Michal LACKO | od roku 2003 | KK Kretovič Košice |
Viktória PILLAROVÁ | od roku 2014 | KK Kretovič Košice |
Jaroslava BAŇASOVÁ | od roku 2014 | KK Kretovič Košice |
Dominika KUCHÁROVÁ | od roku 2014 | KK Kretovič Košice |
Karin KRESTOVÁ | od roku 2014 | KK Kretovič Košice |
František VARGA | od roku 2015 | Katsudo Sabinov |
Inga GROSSOVÁ | od roku 1989 | TJ METROPOL Košice |
Viktor VIGLAŠKY | od roku 1988 | TJ METROPOL Košice |
Štefan SZELEŠ | od roku 1998 | TJ METROPOL Košice |
Milan ČIŽMÁR | od roku 1995 | |
František GEJZA | od roku 1995 | TJ METROPOL Košice |
Martina PETRUŠKOVÁ | od roku 1994 | |
Igor NOVÁK | od roku 1993 | TJ METROPOL Košice |
Denisa LOPATKOVÁ | od roku 1993 | TJ METROPOL Košice |
Stanislav HAVRAN | od roku 1993 | SADU Košice |
Slávka VERLÍKOVÁ | od roku 1993 | TJ METROPOL Košice |
Ladislav IVAN | od roku 2009 | TJ METROPOL Košice |
Peter ČÍK | od roku 2009 | TJ METROPOL Košice |
Hanka FEKETEOVÁ | od roku 2005 | TJ METROPOL Košice |
Karin ĎURČANSKÁ | od roku 2014 | TJ METROPOL Košice |
Ján VÁVRA | od roku 2012 | TJ METROPOL Košice |
Ján HRUNČÁK | od roku 2005 | TJ METROPOL Košice |
Roland BODNÁR | od roku 2005 | TJ METROPOL Košice |
Ladislav HOGYA | od roku 1998 | TJ METROPOL Košice |
Miroslav OREČNÝ | od roku 1988 | ŠKP Prešov |
Františk BOROVSKÝ | od roku 2015 | TJ METROPOL Košice |
Miroslav KRČKA | od roku 2005 | TJ METROPOL Košice |
Jozef POCH | od roku 2006 | ŠKP Prešov |
Peter PREVUŇAK | od roku 2005 | TJ METROPOL Košice |
Rastislav KMEC | od roku 2005 | TJ METROPOL Košice |
Roman KOŽIARSKY | od roku 2004 | TJ METROPOL Košice |
Ondrej DVORSKÝ | od roku 2004 | ŠKP Prešov |
Vladimír DZIAK | od roku 2004 | ŠKP Prešov |
Peter FERKO | od roku 2003 | TJ METROPOL Košice |
Adriana NAGYOVÁ | od roku 2003 | ASAHI Rožňava |
Martin OLEJÁR | od roku 2002 | ŠKP Prešov |
Kamil KRIVDA | od roku 2001 | ŠKP Prešov |
Renata ČERNÁKOVÁ | od roku 2001 | |
Ľubomír JANURA | od roku 2016 | ŠŠK JUGO Košice |
Miroslav DRANČÁK | od roku 2016 | KK Snina |
Jan FUZER | od roku 2016 | KK UNION Košice |
Milan KLIMÍČEK | od roku 2016 | KK UNION Košice |
David DOSTÁL | od roku 2016 | KK Kretovič Košice |
Martin FEDOR | od roku 2016 | KK Kretovič Košice |
René EXEL | od roku 2016 | Shotokan Košice |
Alexander MACHAVA | od roku 2016 | Shotokan Košice |
Michal BAČO | od roku 2013 | KK Trebišov |
Peter LANGER | od roku 2017 | Shotokan Košice |
Ján Teodor GAJDOŠ | od roku 2018 | ŠŠK JUGO Košice |
Ľuboš ČAJKA | homol. 2018 | TJ METROPOL Košice |
Veronika SEMANIKOVÁ | od roku 2016 | Katsudo Sabinov |
Vanesa BANDUROVÁ | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Štefan PETKANIČ | od roku 2023 | KK UNION Košice |
Stanislav GUZEJ | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Vladimír BALUCHA | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Monika HERDITZKÁ | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Vivien HERDITZKÁ | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Sarah KOTELESOVÁ | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Peter KRETOVIČ ml | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Matúš LIBÁK | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Robert MEITNER | od roku 2024 | TJ METROPOL Košice |
Vasil PIRČÁK | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Ľubomír RADOŠ | od roku 2024 | KK Kretovič Košice |
Matúš FABIÁN | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Jana HAJDUKOVÁ | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Adela KANTORÁKOVÁ | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Adrián KOREČKO | od roku 2024 | KK UNION Košice |
Poznámky k uvedeným držiteľom majstrovských STV:
Uvedené STV sú predložené na základe výpisu z protokolov na skúšky STV vo VÚKABU.
Menovaní držitelia majstrovských stupňov boli skúšaní vo VUKABU, SZK alebo v zahraničí, ktorým na základe podanej žiadosti o homologozáciu boli získané STV zhomologizované.
Pri akýchkoľvek nejasnostiach o tejto problematike je možné konzultovať s preds. ŠTK p. Valentom.Uvedený zoznam majstrovských stupňov bude doplnený do databázy SZK.